FSTH-LD02 Ku-Jalur 3D Rendah-Radar Pengesanan Altitud 5km
FSTH-LD02 Ku-nadi 3D jalur-Radar Doppler dengan pengimbasan azimut mekanikal dan ketinggian DBF. Pengesanan bermula dari 5 km dalam-mod carian berkelajuan tinggi dengan liputan 360 darjah dan kapasiti untuk sekurang-kurangnya 500 sasaran.
Keupayaan Utama
- Pengesanan automatik dan penjejakan sasaran ketinggian-rendah
- Koordinat sasaran, kelajuan dan paparan trajektori masa sebenar-masa sebenar
- Penyepaduan dengan elektro-penderia optik dan platform arahan
- Semua-penyerahan pegun cuaca untuk perlindungan-infrastruktur yang kritikal
Aplikasi
Lapangan terbang, kemudahan perindustrian, infrastruktur tenaga, sempadan, tapak kerajaan dan-keselamatan acara utama.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | FSTH-LD02 |
| Jenis Radar | Radar Doppler nadi 3D |
| Mengimbas | Pengimbasan azimut mekanikal + DBF ketinggian |
| Jalur Kekerapan | Ku band |
| Pengesanan Mod 1 | Lebih daripada atau sama dengan 5 km, kadar kemas kini DJI Phantom 4, 2 s |
| Pengesanan Mod 2 | Lebih daripada atau sama dengan 6 km pada RCS 0.01 m²; Lebih besar daripada atau sama dengan 11 km pada RCS 0.1 m²; Lebih besar daripada atau sama dengan 17 km pada RCS 0.5 m² |
| Penjejakan Mod 3 | Lebih daripada atau sama dengan 15 km, DJI Phantom 4, kadar kemas kini 0.1 s |
| Kelajuan Sasaran Minimum | 1 m/s |
| Zon Buta | Kurang daripada atau sama dengan 150 m dalam Mod 1; Kurang daripada atau sama dengan 300 m dalam -julat panjang Mod 2; PDF juga menyenaraikan Kurang daripada atau sama dengan 50 m untuk keadaan Mod 2 |
| Liputan Azimuth | 0-360 darjah |
| Liputan Ketinggian | 0-45 darjah |
| Kapasiti Sasaran | Lebih daripada atau sama dengan 500 sasaran |
| Ketepatan Julat RMS | Kurang daripada atau sama dengan 8 m |
| Ketepatan Azimuth RMS | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 darjah |
| Ketepatan Ketinggian RMS | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 darjah |
| Komunikasi | UDP melalui Gigabit Ethernet |
| Bekalan Kuasa | AC 220 V / 50 Hz |
| Kuasa Purata | Kurang daripada atau sama dengan 800 W |
| Dimensi | Kurang daripada atau sama dengan 800 × 453 × 800 mm |
| Berat badan | Kurang daripada atau sama dengan 75 kg, tidak termasuk tripod dan penutup hujan |
| Suhu Operasi | -40 hingga +60 darjah |
| Penilaian Perlindungan | IP65 |
Cool tags: fsth-ld02 ku-jalur 3d rendah-radar pengesan altitud 5km, China fsth-ld02 ku-jalur 3d rendah-radar pengesan altitud 5km pengeluar, pembekal, kilang





