Kenderaan-Ku{1}}Jalur DBF Anti-Radar Drone 8km 360 Darjah
Kenderaan-dilekapkan Ku-tiga-nadi koordinat-Radar Doppler dengan pengimbasan azimut mekanikal dan DBF ketinggian. Mengesan sasaran kelas DJI Phantom 4 dari sekurang-kurangnya 8 km dengan liputan 360 darjah.
Keupayaan Utama
- Pengesanan automatik dan penjejakan sasaran{0}}altitud rendah
- Koordinat sasaran, kelajuan dan paparan trajektori masa sebenar-masa sebenar
- Penyepaduan dengan elektro-penderia optik dan platform arahan
- Semua-penyerahan pegun cuaca untuk perlindungan-infrastruktur yang kritikal
Aplikasi
Lapangan terbang, kemudahan perindustrian, infrastruktur tenaga, sempadan, tapak kerajaan dan-keselamatan acara utama.
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | YFR-03D |
| Jalur Kekerapan | Ku band |
| Sistem Teknikal | DBF, tiga-koordinat nadi Doppler |
| Mengimbas | Pengimbasan azimut mekanikal + DBF ketinggian |
| Julat Pengesanan | Lebih daripada atau sama dengan 8 km, sasaran kelas DJI Phantom 4 |
| Liputan Azimuth | 0-360 darjah |
| Liputan Ketinggian | 0-60 darjah |
| Ketepatan Julat | Kurang daripada atau sama dengan 6 m |
| Ketepatan Azimuth | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 darjah |
| Ketepatan Ketinggian | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 darjah |
| Kadar Data | 2 s |
| Kapasiti Sasaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 sasaran |
| Berat badan | Kurang daripada atau sama dengan 95 kg |
| Dimensi | Kurang daripada atau sama dengan 795 × 380 × 890 mm |
| Penggunaan Kuasa | Kurang daripada atau sama dengan 1000 W |
| Pemasangan | Tetap atau kenderaan-dilekapkan |
Cool tags: kenderaan-ku-band dbf anti-radar drone 8km 360 darjah, kenderaan China-ku-band dbf anti-radar drone 8km 360 darjah pengeluar, pembekal, kilang







